<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Popyt na pracę</title>
	<link>http://www.popyt-na-prace.pomanis.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:54:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Związki zawodowe</title>
		<link>http://www.popyt-na-prace.pomanis.com/archives/9</link>
		<comments>http://www.popyt-na-prace.pomanis.com/archives/9#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popyt-na-prace.pomanis.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Związki zawodowe, reprezentujące interesy pracowników, są w stanie wymusić poprzez strajki lub&#8217;ich groźbę, wyższe stawki płac bez redukowania zatrudnienia.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.popyt-na-prace.pomanis.com/archives/9/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Monopson</title>
		<link>http://www.popyt-na-prace.pomanis.com/archives/8</link>
		<comments>http://www.popyt-na-prace.pomanis.com/archives/8#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popyt-na-prace.pomanis.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Monopson występuje wtedy, kiedy na danym rynku pracy pojawia się wyłącz-nie jedyny nabywca zasobów pracy, a ludzie chętni i zdolni do pracy nie znajdują w danym regionie innych możliwości zatrudnienia. Ta uprzywilejowana pozycja monopolisty umożliwia pracodawcy obniżenie plac poniżej poziomu określonego przez warunki rynku konkurencyjnego.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.popyt-na-prace.pomanis.com/archives/8/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Granicę opłacalności realnego zatrudnienia</title>
		<link>http://www.popyt-na-prace.pomanis.com/archives/7</link>
		<comments>http://www.popyt-na-prace.pomanis.com/archives/7#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popyt-na-prace.pomanis.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Granicę opłacalności realnego zatrudnienia wyznacza równość płacy realnej z produkcyjnością krańcową. Oznacza to, że przedsiębiorca zgłasza na rynek pracy taką wielkość popytu na pracę, przy której płaca realna równa się przychodowi krańcowemu z pracy.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.popyt-na-prace.pomanis.com/archives/7/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Popyt na pracę</title>
		<link>http://www.popyt-na-prace.pomanis.com/archives/6</link>
		<comments>http://www.popyt-na-prace.pomanis.com/archives/6#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popyt-na-prace.pomanis.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Popyt na pracę zgłaszają przedsiębiorstwa produkujące na rynek dobra i usługi. Jest to popyt pochodny, wynikający z popytu na wytwarzaną produkcję. Przedsiębiorca nie zatrudni pracownika tylko dlatego, aby zapewnić mu środki do życia, ale dlatego i tylko wówczas, gdy istnieje popyt na produkty wytwarzane lub usługi świadczone przez pracownika. Przypomnijmy, celem działalności każdego przedsiębiorstwa jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.popyt-na-prace.pomanis.com/archives/6/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Płaca realna i nominalna</title>
		<link>http://www.popyt-na-prace.pomanis.com/archives/5</link>
		<comments>http://www.popyt-na-prace.pomanis.com/archives/5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popyt-na-prace.pomanis.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[W ekonomii bardzo ważne jest rozróżnienie płacy nominalnej i płacy realnej. Płaca nominalna to ilość pieniędzy, jaką pracownik otrzymuje w konkretnych jednostkach pieniężnych, np. w złotówkach. Płaca realna informuje o ilości pro-duktów, które można nabyć za daną płacę nominalną.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.popyt-na-prace.pomanis.com/archives/5/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek pracy</title>
		<link>http://www.popyt-na-prace.pomanis.com/archives/4</link>
		<comments>http://www.popyt-na-prace.pomanis.com/archives/4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 11:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popyt-na-prace.pomanis.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Rynek pracy jest to rynek, na którym dokonuje się proces kupna i sprzedaży siły roboczej. Ten szczególny towar posiada wartość użytkową, czyli zdolność do wykonywania danej pracy oraz wartość wymienną, określoną przez wysokość płacy za wykonywaną pracę. Te dwie wartości: użytkowa i wymienna są rezultatem dwoistego charakteru pracy zawartej w towarze.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.popyt-na-prace.pomanis.com/archives/4/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stawka płac</title>
		<link>http://www.popyt-na-prace.pomanis.com/archives/3</link>
		<comments>http://www.popyt-na-prace.pomanis.com/archives/3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 11:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popyt-na-prace.pomanis.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Stawka płac jest dochodem otrzymanym za przepracowaną jednostkę czasu, np. za jedną godzinę. Im wyższa jest stawka płac, czyli im większy dochód można otrzymać z pracy, tym jesteśmy gotowi więcej pracować, rezygnując z czasu wolnego.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.popyt-na-prace.pomanis.com/archives/3/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
